Consultazione elettorale comunale 1951/56
| Risultati elettorali comunali del 1951 | |||
| Sindaco Eligio Biagioni (dal 1/7/1951 al 1956) |
|||
| Partiti | Voti | Perc. | Seggi |
| P.C.I. | 2957 | 34,94 | 10 |
| D.C. | 3344 | 39,52 | 12 |
| P.S.I. | 1744 | 20,61 | 7 |
| P.S.D.I. | 417 | 4,93 | 0 |
| Note : al censimento del 1971 Lastra conta 16.971 abitanti | |||
Data ultima modifica:
05 febbraio 2018

Consultazione elettorale comunale
anno 1951
anno 1951